产品主要技术参数 | |||
车辆名称: | 双排座高空作业车 | 车辆类别: | 高空作业车 |
公告批次: | 235 | 免检: | 否 |
外形尺寸: | 7600×1990×2995(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5505(Kg) | 整备质量: | 5180(Kg) |
额定质量: | (Kg) | 驾驶室准乘人数: | 5(人) |
接近角/离去角: | 27/14(°) | 前悬/后悬: | 1015/1885(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1060TSG24 | 转向形式: | 方向盘 |
轴荷: | 1830/4005 | 轴距: | 3360(mm) |
油耗: | 弹簧片数: | 7/5+5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
Vin车辆识别代码: | LEFYFCG3××××××××× | ||
整车备注: | 前伸:920mm,后伸:420mm;吊钩为选装件;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接或螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×190(mm),后下部防护装置离地高度:470mm. | ||
发动机参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 |
江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |