| 产品型号 | YTJS36 |  | 
| 产品尺寸 | ||
| 最大平台高度 | 36.5 m | |
| 最大工作高度 | 38.5 m | |
| 最大水平延伸 | 21 m | |
|  长度 - 收起状态 | 12.5 m | |
|  宽度 - 收起状态 | 2.49 m | |
|  高度 - 收起状态 | 3.08 m | |
|  轴距 | 3.66 m | |
| 离地间隙 | 0.43 m | |
| 平台尺寸(长x宽x高) | 1.45 m x 0.85 m x 1.24 m | |
| 产品性能 | ||
| 平台最多容纳人数 | 2 人 | |
| 平台承载能力 | 340 kg(不受限) 480 kg(受限) | |
| 转台回转 | 360°连续 | |
| 平台回转 | 160° | |
| 行驶速度 - 收起状态 | 0~4.4 km/h | |
| 行驶速度 - 举升状态 | 0~1.1 km/h | |
| 爬坡能力 | 40% | |
| 内转向半径 | 2.56 m | |
| 外转向半径 | 5.57 m | |
| 转台尾扫 | 1.82 m | |
| 工作时允许倾角 | 3° | |
| 正常作业时的最大噪音 | 82 dB(A) | |
| 驱动 x 转向 | 4 WD x 4 WS | |
| 轮胎规格/类型 | 12.00 - 20 /实心 | |
| 动力 | ||
| 动力源 | 原装康明斯/帕金斯发动机 | |
| 驱动形式 | 液压 | |
| 燃油箱容积 | 200 L | |
| 控制电压 | 12 VDC | |
| 功率 | 60 KW | |
| 重量 | ||
| 整机重量 | 20100 kg | |
| 符合标准 | CE / ISO / ADR / ARAMCO | |
